| M | 100,0 % | 3.591 | 12 Sitze |
Wahlberechtigte: 667
Wahlbeteiligung: 69,9%
Liste/Wahlvorschlag 1, "M"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Böhm, Horst | 220 | 6,1% | 6,1% | gewählt |
| 223 | Stockhausen, Norbert | 214 | 6,0% | 6,0% | gewählt |
| 163 | Löbler, Jakob | 205 | 5,7% | 5,7% | gewählt |
| 130 | Gasper, Stefan | 173 | 4,8% | 4,8% | gewählt |
| 197 | Reuter, Christel | 171 | 4,8% | 4,8% | gewählt |
| 155 | Krahm, Stefan | 164 | 4,6% | 4,6% | gewählt |
| 118 | Broda, Albert | 155 | 4,3% | 4,3% | gewählt |
| 207 | Schlich, Rainer | 152 | 4,2% | 4,2% | gewählt |
| 229 | Thelen, Thomas | 144 | 4,0% | 4,0% | gewählt |
| 225 | Straussinsky, Dirk | 132 | 3,7% | 3,7% | gewählt |
| 143 | Harst, Herbert | 128 | 3,6% | 3,6% | gewählt |
| 232 | Weber, Gabriele | 115 | 3,2% | 3,2% | gewählt |
| 233 | Weber, Thomas | 113 | 3,1% | 3,1% | nicht gewählt |
| 113 | Breuer, Dirk | 110 | 3,1% | 3,1% | nicht gewählt |
| 193 | Quadt, Richard | 104 | 2,9% | 2,9% | nicht gewählt |
| 126 | Fröndgen, Thomas | 99 | 2,8% | 2,8% | nicht gewählt |
| 166 | Mabrouk, Irene | 95 | 2,6% | 2,6% | nicht gewählt |
| 125 | Farhat, Mette | 94 | 2,6% | 2,6% | nicht gewählt |
| 140 | Harst, Anton | 87 | 2,4% | 2,4% | nicht gewählt |
| 124 | Engel, Hartmut | 77 | 2,1% | 2,1% | nicht gewählt |
| 210 | Schmitt, Hans-Josef | 73 | 2,0% | 2,0% | nicht gewählt |
| 189 | Ossenberg, Petra | 69 | 1,9% | 1,9% | nicht gewählt |
| 108 | Braun, Dieter | 62 | 1,7% | 1,7% | nicht gewählt |
| 144 | Harst, Richard | 57 | 1,6% | 1,6% | nicht gewählt |
| 172 | Möhren, Dieter | 54 | 1,5% | 1,5% | nicht gewählt |
| 109 | Braun, Melanie | 44 | 1,2% | 1,2% | nicht gewählt |
| 145 | Harst, Silvia | 43 | 1,2% | 1,2% | nicht gewählt |
| 171 | Meyer, Mathias | 41 | 1,1% | 1,1% | nicht gewählt |
| 177 | Müller, Bernd, Stocksweg | 34 | 0,9% | 0,9% | nicht gewählt |
| 215 | Schneider, Karl Josef | 24 | 0,7% | 0,7% | nicht gewählt |
| 133 | Gödderz, Thea | 17 | 0,5% | 0,5% | nicht gewählt |
| 158 | Krause, Regine | 14 | 0,4% | 0,4% | nicht gewählt |
| 154 | Kossmann, Gerd | 13 | 0,4% | 0,4% | nicht gewählt |
| 179 | Nett, Ludwig | 12 | 0,3% | 0,3% | nicht gewählt |
| 196 | Reiher, Martin | 12 | 0,3% | 0,3% | nicht gewählt |
| 235 | Welter, Jürgen | 11 | 0,3% | 0,3% | nicht gewählt |
| 180 | Nett, Winfried | 10 | 0,3% | 0,3% | nicht gewählt |
| 132 | Gödderz, Horst | 9 | 0,3% | 0,3% | nicht gewählt |
| 227 | Thelen, Andreas | 9 | 0,3% | 0,3% | nicht gewählt |
| 170 | Meier-Schütz, Heinz Peter | 8 | 0,2% | 0,2% | nicht gewählt |
| 139 | Gütgemann, Karsten | 7 | 0,2% | 0,2% | nicht gewählt |
| 150 | Kittel, Maria | 7 | 0,2% | 0,2% | nicht gewählt |
| 190 | Ossenberg, Uwe | 7 | 0,2% | 0,2% | nicht gewählt |
| 100 | Reuter, Michael | 7 | 0,2% | 0,2% | nicht gewählt |
| 104 | Bermel, Roman | 6 | 0,2% | 0,2% | nicht gewählt |
| 164 | Löbner, Klaus | 6 | 0,2% | 0,2% | nicht gewählt |
| 178 | Müller, Günther | 6 | 0,2% | 0,2% | nicht gewählt |
| 101 | Arzdorf-Rochert, Peter | 5 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 106 | Brambeer, Edith | 5 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 134 | Gräbert, Ulrich | 5 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 167 | Masanneck, Michael | 5 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 186 | Ockenfels, Jürgen | 5 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 195 | Reiher, Dieter | 5 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 211 | Schmitz, Gerda | 5 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 239 | Zepp, Werner | 5 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 127 | Füllmann, Markus | 4 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 136 | Groß, Werner | 4 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 156 | Kranich, Ralf | 4 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 201 | Rochert, Ute | 4 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 236 | Wichterich, Karl-Josef | 4 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 107 | Brambeer, Stefan | 3 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 137 | Günther, Franz-Albert | 3 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 160 | Kreyer, Paul | 3 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 162 | Lenz, Martha | 3 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 206 | Schlich, Felic | 3 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 213 | Schneider, Heinz Peter | 3 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 216 | Schneider, Wolfgang | 3 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 218 | Schröder, Monika | 3 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 224 | Stöhrmann, Olaf | 3 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 240 | Breuer, Walter, Schulstraße | 3 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 102 | Baumann, Alfred | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 103 | Belzer, Vera | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 110 | Breidenbach, Ute | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 114 | Breuer, Friedhelm | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 128 | Gasper, Gerhard | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 135 | Groß, Boris | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 138 | Günther, Gitta | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 142 | Harst, Engelbert | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 148 | Hörsch, Walter | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 173 | Möhren, Erich | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 175 | Müller, Axel | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 198 | Reuter, Manfred | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 205 | Rupp, Bernd | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 209 | Schmitt, Gerd | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 234 | Welter, Alice | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 237 | Zepp, Andreas | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 238 | Zepp, Hans | 2 | 0,1% | 0,1% | nicht gewählt |
| 111 | Breitkopf, Hella | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 112 | Breuer, Christel | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 115 | Breuer, Heike | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 116 | Breuer, Walter, Im Rahlert | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 117 | Breuer, Wolfgang | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 119 | Dedenbach, Hermann | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 120 | Dedenbach, Rainer | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 121 | Dilgen, Dieter | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 122 | Eckstein, Brigitte | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 123 | Ehmke, Horst | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 129 | Gasper, Irene | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 131 | Gasper, Walter | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 141 | Harst, Christoph | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 146 | Hörsch, Daniel | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 147 | Hörsch, Monika | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 149 | Kasper, Hermann | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 151 | Kittel, Walter | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 152 | Knapp, Ditmar | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 153 | Knoff, Sascha | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 157 | Krause, Alios | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 159 | Kreyer, Josef | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 161 | Latz, Marita | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 165 | Lüders, Hans Jürgen | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 168 | Meier, Erik | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 169 | Meier, Johannes | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 174 | Möhren, Norbert | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 176 | Müller, Bernd Hauptstrasse | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 181 | Nitsch, Frank | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 182 | Nitsch, Michaela | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 183 | Noner, Hermann | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 184 | Noner, Magdalena | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 185 | Ockenfels, Cornelia | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 187 | Olef, Günther | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 188 | Orth, Hans Peter | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 191 | Otto, Claudia | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 192 | Porz, Jutta | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 194 | Reiher, Ariadne | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 200 | Rinker, Alwin | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 202 | Roloff, Volker | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 203 | Roprecht, Bernd | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 204 | Roth, Erwin | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 208 | Schmidgen, Christoph | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 212 | Schmitz, Walter | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 214 | Schneider, Josef | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 217 | Schöbel, Stefan | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 219 | Steppat, Stephanie | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 220 | Still, Peter | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 221 | Still, Steffen | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 222 | Stirner, Martina | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 226 | Sturm, Axel | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 228 | Thelen, Marco | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 230 | Thielen, Udo | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| 231 | Tillmann, Wolfgang | 1 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 100 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | |
| Innenstadt | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turnhallen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
M |
|---|---|---|---|---|
| 131000 04 001 073 | Schalkenbach - Jägersberghalle | 667 | 466 | 3.591 100,0% |